№ п/п | Ф.И.О. | № округа |
1 | Нагорный Андрей Петрович | 1 |
2 | Макарук Наталья Анатольевна | 2 |
3 | Дилигул Виктор Алексеевич | 3 |
4 | Царан Владимир Михайлович | 4 |
5 | Татарчук Василий Леонидович | 5 |
6 | Бочаров Михаил Михайлович | 6 |
7 | Барбунова Наталья Николаевна | 7 |
8 | Пужанская Екатерина Васильевна | 8 |
9 | Коваленко Андрей Владимирович | 9 |
10 | Чернобай Василий Леонидович | 10 |
11 | Петровский Дмитрий Григорьевич | 11 |
12 | Шешницан Сергей Юрьевич | 12 |
13 | Залевская Татьяна Дмитриевна | 13 |
14 | Данилин Николай Сергеевич | 14 |
15 | Петко Александр Григорьевич | 15 |
16 | Тимофеев Владимир Николаевич | 16 |
17 | Соколов Яков Григорьевич | 17 |
18 | Карамануца Валентина Николаевна | 18 |
19 | Боагий Игорь Васильевич | 19 |
20 | Вдовиченко Александр Иванович | 20 |
21 | Кучинская Лариса Васильевна | 21 |
22 | Кирка Иван Михайлович | 22 |
23 | Ракович Татьяна Владимировна | 23 |
24 | Белый Виталий Викторович | 24 |
25 | Бабой Алла Ивановна | 25 |
26 | Морару Василий Николаевич | 26 |
27 | Юрош Владимир Васильевич | 27 |
28 | Медведев Виктор Иванович | 28 |
29 | Долта Владимир Николаевич | 29 |
30 | Доброва Наталья Петровна | 30 |
31 | Хорин Юрий Павлович | 31 |
32 | Плешкан Александр Николаевич | 32 |
33 | Колисниченко Марина Даниловна | 33 |
34 | Цуркан Виталий Алексеевич | 34 |
Все депутаты Слободзейского района (23.11.2018) (pdf)