Отдельные статистические данные по г. Слободзея и Слободзейскому району | |||
№ п/п | Наименование показателя | ед. изм. | за январь-июнь 2023 г. |
1. | Расчетная численность населения (на 01.07.2023) | чел. | 81 386 |
2. | Число родившихся живыми | чел. | 182 |
3. | Число умерших | чел. | 558 |
4. | Число браков | ед. | 95 |
5. | Число разводов | ед. | 107 |
6. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника (без НКО, силовых структур и таможенных органов) | руб. | 4 832 |
7. | Количество организаций, осуществлявших производство сельскохозяйственной продукции | ед. | 158 |
8. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств (на 01.05.2023)1) | ед. | 246 |
9. | Количество предприятий малого бизнеса | ед. | 610 |
10. | Количество созданных организаций малого и среднего бизнеса | ед. | 7 |
11. | Количество ликвидированных организаций малого и среднего бизнеса | ед. | 5 |
12. | Количество индивидуальных предпринимателей по состоянию на конец периода2) | ед. | 3 577 |
13. | Объем продукции (работ, услуг), произведенной организациями района (без НКО) – всего, из него: |
тыс. руб. | 328 479,5 |
13.1. | организациями малого бизнеса | тыс. руб. | 116 482,5 |
13.2. | промышленной продукции | тыс. руб. | 70 994,1 |
13.3. | сельскохозяйственной продукции | тыс. руб. | 54 289,8 |
14. | Объем произведенной продукции по предприятиям и организациям всех форм собственности в расчете на одного занятого | тыс. руб. | 25,9 |
15. | Объем произведенной продукции предприятиями малого бизнеса в расчете на 1 000 населения | тыс. руб. | 1 428,3 |
16. | Объем произведенной промышленной продукции в расчете на одного занятого | тыс. руб. | 5,6 |
17. | Объем произведенной сельскохозяйственной продукции в расчете на одного жителя | тыс. руб. | 0,7 |
18. | Общий объем оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению (оценка), всего в том числе: |
тыс. руб. | 550 410 |
18.1. | оборот розничной торговли | тыс. руб. | 406 954 |
18.2. | оборот общественного питания | тыс. руб. | 5 924 |
18.3. | платные услуги населению | тыс. руб. | 137 532 |
19. | Численность занятых (без НКО) – всего (на 01.07.2023), из них: |
чел. | 13 081 |
19.1. | в организациях малого и среднего бизнеса | чел. | 2 100 |
19.2. | в бюджетной сфере | чел. | 4 748 |
1) - по данным Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР | |||
2) - по данным Министерства финансов ПМР |