Отдельные статистические данные по г. Слободзея и Слободзейскому району | |||
за январь-сентябрь 2023 года | |||
№ п/п | Наименование показателя | ед. изм. | за январь-сентябрь 2023 г. |
1. | Расчетная численность населения (на 01.10.2023) | чел. | 81 185 |
2. | Число родившихся живыми | чел. | 290 |
3. | Число умерших | чел. | 808 |
4. | Число браков | ед. | 168 |
5. | Число разводов | ед. | 149 |
6. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника (без НКО, силовых структур и таможенных органов) | руб. | 4 763 |
7. | Количество организаций, осуществлявших производство сельскохозяйственной продукции | ед. | 143 |
8. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств (на 15.11.2023)1) | ед. | 286 |
9. | Количество предприятий малого бизнеса | ед. | 618 |
10. | Количество созданных организаций малого и среднего бизнеса | ед. | 13 |
11. | Количество ликвидированных организаций малого и среднего бизнеса | ед. | 12 |
12. | Количество индивидуальных предпринимателей по состоянию на конец периода2) | ед. | 3 640 |
13. | Объем продукции (работ, услуг), произведенной организациями района (без НКО) – всего, из него: |
тыс. руб. | 788 625,2 |
13.1. | организациями малого бизнеса | тыс. руб. | 362 853,2 |
13.2. | промышленной продукции | тыс. руб. | 115 005,1 |
13.3. | сельскохозяйственной продукции | тыс. руб. | 401 481,6 |
14. | Объем произведенной продукции по предприятиям и организациям всех форм собственности в расчете на одного занятого в экономике | тыс. руб. | 62,4 |
15. | Объем произведенной продукции предприятиями малого бизнеса в расчете на 1 000 населения | тыс. руб. | 4 454,7 |
16. | Объем произведенной промышленной продукции в расчете на одного занятого в экономике | тыс. руб. | 9,1 |
17. | Объем произведенной сельскохозяйственной продукции в расчете на одного жителя | тыс. руб. | 4,9 |
18. | Общий объем оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению (оценка), всего в том числе: |
тыс. руб. | 836 076 |
18.1. | оборот розничной торговли | тыс. руб. | 633 692 |
18.2. | оборот общественного питания | тыс. руб. | 8 710 |
18.3. | платные услуги населению | тыс. руб. | 193 674 |
19. | Численность занятых (без НКО) – всего (на 01.10.2023), из них: |
чел. | 13 040 |
19.1. | в организациях малого и среднего бизнеса | чел. | 2 074 |
19.2. | в бюджетной сфере | чел. | 4 718 |
1) - по данным Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР | |||
2) - по данным Министерства финансов ПМР. |
№ п/п | Наименование показателя | ед. изм. | за январь-сентябрь 2023 года |
1. | Количество предоставивших статистическую отчетность коммерческих организаций с основным видом деятельности "Сельское хозяйство" | ед. | 153 |
2. | Объем произведенной продукции коммерческих организаций с основным видом деятельности "Промышленность" | тыс. руб. | 57 947,0 |
3. | Объем произведенной продукции коммерческих организаций с основным видом деятельности "Сельское хозяйство" | тыс. руб. | 476 339,8 |
4. | Объем произведенной продукции коммерческих организаций с основным видом деятельности "Промышленность" в расчете на одного занятого в экономике | тыс. руб. | 4,6 |
5. | Объем произведенной продукции коммерческих организаций с основным видом деятельности "Сельское хозяйство" в расчете на одного жителя | тыс. руб. | 5,8 |
6. | Количество коммерческих организаций, осуществивших выпуск сельскохозяйственной продукции | ед. | 128 |