| Показатели обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС ПМР за апрель 2020, 2021 г.г. | |||||
| Единица измерения | г.Слободзея и Слободзейский р-н | ||||
| Факт за апрель 2020 года | Апрель 2021 года (оперативно) | отклонение, % | |||
| Налоговые доходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечние | тыс.руб. | 4 696,74 | 6 068,42 | 129,20 | |
| Расходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс.руб. | 23 112,85 | 22 855,30 | 98,89 | |
| % обеспеченности пенсий налоговыми доходами ЕГФСС | % | 20,32 | 26,55 | - | |


