| Показатели обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС ПМР за август 2021, 2022 гг. | ||||
| Единица измерения | г.Слободзея и Слободзейский р-н | |||
| Факт за август 2021 года | Август 2022 года (оперативно) | отклонение, % | ||
| Налоговые доходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечние | тыс.руб. | 6 327,65 | 5 572,58 | 88,07 |
| Расходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс.руб. | 24 287,10 | 23 184,97 | 95,46 |
| % обеспеченности пенсий налоговыми доходами ЕГФСС | % | 26,05 | 24,04 | - |
| Примечание: * по стр. 2 - без учета средств, направляемых на выплату пенсий, возмещаемых Республиканским Бюджетом | ||||


