| Показатели обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС ПМР за июль 2021, 2022 гг. | ||||
| Единица измерения | г.Слободзея и Слободзейский р-н | |||
| Факт за июль 2021 года | Июль 2022 года (оперативно) | отклонение, % | ||
| Налоговые доходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечние | тыс.руб. | 6 226,60 | 6 520,24 | 104,72 |
| Расходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс.руб. | 24 075,23 | 22 421,18 | 93,13 |
| % обеспеченности пенсий налоговыми доходами ЕГФСС | % | 25,86 | 29,08 | - |
| Примечание: * по стр. 2 - без учета средств, направляемых на выплату пенсий, возмещаемых Республиканским Бюджетом | ||||


