| Показатели обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС ПМР за июль 2020, 2021 г.г. | ||||
| Единица измерения | г.Слободзея и Слободзейский р-н | |||
| Факт за июль 2020 года | Июль 2021 года (оперативно) | отклонение, % | ||
| Налоговые доходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечние | тыс.руб. | 5 193,40 | 6 226,60 | 119,89 |
| Расходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс.руб. | 23 049,59 | 23 918,43 | 103,77 |
| % обеспеченности пенсий налоговыми доходами ЕГФСС | % | 22,53 | 26,03 | - |
| Примечание: * по стр. 2 - без учета средств, направляемых на выплату пенсий, возмещаемых Республиканским Бюджетом | ||||


