| Показатели обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС ПМР за июнь 2020, 2021 г.г. | |||||
| Единица измерения | г.Слободзея и Слободзейский р-н | ||||
| Факт за июнь 2020 года | Июнь 2021 года (оперативно) | отклонение, % | |||
| Налоговые доходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечние | тыс.руб. | 6 557,98 | 8 253,55 | 125,86 | |
| Расходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс.руб. | 23 176,67 | 23 942,19 | 103,30 | |
| % обеспеченности пенсий налоговыми доходами ЕГФСС | % | 28,30 | 34,47 | - | |
| Примечание: * по стр. 2 - без учета средств, направляемых на выплату пенсий, возмещаемых Республиканским Бюджетом | |||||


