| Показатели обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС ПМР за июнь 2021, 2022 гг. | ||||
| Единица измерения | г.Слободзея и Слободзейский р-н | |||
| Факт за июнь 2021 года | Июнь 2022 года (оперативно) | отклонение, % | ||
| Налоговые доходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечние | тыс.руб. | 8 253,55 | 8 368,86 | 101,40 |
| Расходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс.руб. | 24 074,53 | 23 444,11 | 97,38 |
| % обеспеченности пенсий налоговыми доходами ЕГФСС | % | 34,28 | 35,70 | - |
| Примечание: * по стр. 2 - без учета средств, направляемых на выплату пенсий, возмещаемых Республиканским Бюджетом | ||||


