| Показатели обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС ПМР за ноябрь 2020, 2021 гг. | ||||
| Единица измерения | г.Слободзея и Слободзейский р-н | |||
| Факт за ноябрь 2020 года | Ноябрь 2021 года (оперативно) | отклонение, % | ||
| Налоговые доходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечние | тыс.руб. | 5 975,33 | 8 442,93 | 141,30 |
| Расходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс.руб. | 22 950,85 | 24 058,38 | 104,83 |
| % обеспеченности пенсий налоговыми доходами ЕГФСС | % | 26,04 | 35,09 | - |
| Примечание: * по стр. 2 - без учета средств, направляемых на выплату пенсий, возмещаемых Республиканским Бюджетом | ||||


