| Показатели обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС ПМР за ноябрь 2021, 2022 гг. | ||||
| Единица измерения | г.Слободзея и Слободзейский р-н | |||
| Факт за ноябрь 2021 года | Ноябрь 2022 года (оперативно) | отклонение, % | ||
| Налоговые доходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечние | тыс.руб. | 8 442,93 | 7 310,06 | 86,58 |
| Расходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс.руб. | 24 047,21 | 23 235,58 | 96,62 |
| % обеспеченности пенсий налоговыми доходами ЕГФСС | % | 35,11 | 31,46 | - |
| Примечание: * по стр. 2 - без учета средств, направляемых на выплату пенсий, возмещаемых Республиканским Бюджетом | ||||


