| Показатели обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС ПМР за октябрь 2020, 2021 гг. | ||||
| Единица измерения | г.Слободзея и Слободзейский р-н | |||
| Факт за октябрь 2020 года | Октябрь 2021 года (оперативно) | отклонение, % | ||
| Налоговые доходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечние | тыс.руб. | 6 205,35 | 8 006,40 | 129,02 |
| Расходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс.руб. | 22 960,56 | 24 178,11 | 105,30 |
| % обеспеченности пенсий налоговыми доходами ЕГФСС | % | 27,03 | 33,11 | - |
| Примечание: * по стр. 2 - без учета средств, направляемых на выплату пенсий, возмещаемых Республиканским Бюджетом | ||||


