| Показатели обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС ПМР за сентябрь 2020, 2021 гг. | ||||
| Единица измерения | г.Слободзея и Слободзейский р-н | |||
| Факт за сентябрь 2020 года | Сентябрь 2021 года (оперативно) | отклонение, % | ||
| Налоговые доходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечние | тыс.руб. | 5 968,20 | 7 303,78 | 122,38 |
| Расходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс.руб. | 22 894,58 | 24 174,69 | 105,59 |
| % обеспеченности пенсий налоговыми доходами ЕГФСС | % | 26,07 | 30,21 | - |
| Примечание: * по стр. 2 - без учета средств, направляемых на выплату пенсий, возмещаемых Республиканским Бюджетом | ||||


