| Показатели обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС ПМР за сентябрь 2021, 2022 гг. | ||||
| Единица измерения | г.Слободзея и Слободзейский р-н | |||
| Факт за сентябрь 2021 года | Сентябрь 2022 года (оперативно) | отклонение, % | ||
| Налоговые доходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечние | тыс.руб. | 7 303,78 | 5 935,39 | 81,26 |
| Расходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс.руб. | 24 189,00 | 23 408,78 | 96,77 |
| % обеспеченности пенсий налоговыми доходами ЕГФСС | % | 30,19 | 25,36 | - |
| Примечание: * по стр. 2 - без учета средств, направляемых на выплату пенсий, возмещаемых Республиканским Бюджетом | ||||


