| Показатели обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС ПМР за январь 2021, 2022 гг. | ||||
| Единица измерения | г.Слободзея и Слободзейский р-н | |||
| Факт за январь 2021 года | Январь 2022 года (оперативно) | отклонение, % | ||
| Налоговые доходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечние | тыс.руб. | 5 864,10 | 8 491,04 | 144,80 |
| Расходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс.руб. | 22 732,52 | 23 555,56 | 103,62 |
| % обеспеченности пенсий налоговыми доходами ЕГФСС | % | 25,80 | 36,05 | - |
| Примечание: * по стр. 2 - без учета средств, направляемых на выплату пенсий, возмещаемых Республиканским Бюджетом | ||||


